Design e Architettura di Interni (D.A.I.)
L’obiettivo della curvatura Design e Architettura di Interni (D.A.I.), presente dal primo anno, è quello di preparare gli studenti alla progettazione sia degli spazi interni che alla pianificazione di quelli esterni con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.
Gli studenti del C.A.T.
- Hanno competenze nella progettazione degli spazi interni ed esterni
- Hanno capacità grafico progettuali relative ai settori del rilievo e della progettazione
- Utilizzano strumentazioni altamente professionali quali Laser Scanner e Matterport (che consentono di acquisire la realtà a 360°), Strumenti per il rilievo topografico, GPS, Droni e Stazione Totale e Termocamera che rende visibile la distribuzione della temperatura sulle superfici in modo da individuare i ponti termici cioè le zone a rischio di formazione di muffe e difetti costruttivi
- Creano Plastici architettonici e Stampano Modelli 3D
- Selezionano i materiali in rapporto al loro impiego con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente
- Si avvalgono di programmi grafici per la rappresentazione in 3D, la realtà virtuale e modellazioni BIM per gli elementi di progettazione.
L’obiettivo formativo dell’indirizzo è quello di fornire le competenze necessarie a elaborare un progetto nelle sue diverse fasi: dall’individuazione del concept, allo sviluppo del progetto nei diversi momenti che accompagnano la definizione e la realizzazione di uno spazio.
Per le iscrizioni alle prime classi del C.A.T. Design e Architettura di Interni (D.A.I.) è disponibile, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Quadro orario
D.A.I.- DESIGN ARCHITETTURA DI INTERNI | ||||||
Discipline/Monte Orario Settimanale |
I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
Lingua e letteratura italiana | ITALIANO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia dell'architettura e del design | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua inglese | INGLESE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'architettura e del design in inglese | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Geografia | 1 | |||||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate (Fisica tecnica applicata alle costruzioni) | 3 (1)* | 3 (1)* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | ||||
Desing e modellazione digitale (ex T.T.R.G.) | 3 (1)* | 3 (1)* | ||||
Tecnologie Informatiche | 3 (2)* | |||||
Scienze e Tecnologie Applicate (S.T.A.) | 3 | |||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | ||||
Progettazione Costruzioni Impianti (P.C.I.) | P.C.I. | 5 (4)* | 4 (4)* | 5 (5)* | ||
Interior Design e Grafica Computerizzata | 2 (2)* | 2 (2)* | 2 (2)* | |||
Geopedologia Economia ed Estimo | ESTIMO | 2 | 3 | 3 | ||
Architettura del Paesaggio | 1 | 1 | 1 | |||
Topografia e G.I.S. | TOPOGRAFIA | 3 (1)* | 2 (1)* | 3 (2)* | ||
Fotografia e rilievo con droni | 1 (1)* | 2 (2)* | 1 (1)* | |||
Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro | 2 | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
()* ore di Laboratorio |